1.8 | 02:00 | Hoy | 00:59 | 2.2 |
10.3 | 5 | Febrero | 5 | 13.6 |
16.1 | 1 Ene | 2025 | 8 Ene | 22.8 |
37.9° | 02:00 | Hoy | 00:59 | 37.8° |
45.7° | 5 | Febrero | 3 | 26.2° |
49.1° | 6 Ene | 2025 | 13 Ene | 22.8° |
no valid METAR file found metar34.txt
1 | 1 |
Viento | Ráfaga |
16° NNE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Maribo, Danmark Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |