1.8 | 02:00 | σήμερα | 00:59 | 2.2 |
10.3 | 5 | Φεβρουάριος | 5 | 13.6 |
16.1 | 1 Ιάν | 2025 | 8 Ιάν | 22.8 |
37.9° | 02:00 | σήμερα | 03:01 | 37.2° |
45.7° | 5 | Φεβρουάριος | 3 | 26.2° |
49.1° | 6 Ιάν | 2025 | 13 Ιάν | 22.8° |
2 | 5 |
Ανεμος | Ριπή |
18° VVA |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Maribo, Danmark Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |