Δευτέρα 24 Μάρτιος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
20 - 21 | 43° | - | 4 mph Φως αέρα | - | 45 % | 29.96 inHg | ||
21 - 22 | 40.3° | - | 1.3 mph Φως αέρα | - | 73 % | 29.98 inHg | ||
22 - 23 | 38.3° | - | 2 mph Φως αέρα | - | 34 % | 29.99 inHg | ||
23 - 00 | 36.5° | - | 1.1 mph Ηρεμία | - | - | 29.98 inHg | ||
Τρίτη 25 Μάρτιος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | 35.6° | - | 0.4 mph Ηρεμία | - | - | 29.98 inHg | ||
01 - 02 | 34.9° | - | 2.2 mph Φως αέρα | - | 30 % | 29.98 inHg | ||
02 - 03 | 34.5° | - | 3.1 mph Φως αέρα | - | 40 % | 29.98 inHg | ||
03 - 04 | 35.1° | - | 2.9 mph Φως αέρα | - | 36 % | 29.97 inHg | ||
04 - 05 | 35.6° | - | 4 mph Φως αέρα | - | 80 % | 29.96 inHg | ||
05 - 06 | 36.5° | - | 4.3 mph Φως αέρα | - | 95 % | 29.96 inHg | ||
06 - 07 | 37.6° | - | 4.9 mph Φως Ασθενής | - | 98 % | 29.96 inHg | ||
07 - 08 | 38.7° | - | 6.5 mph Φως Ασθενής | - | 95 % | 29.97 inHg | ||
08 - 09 | 40.8° | - | 9.2 mph Απαλό αεράκι | - | 100 % | 29.98 inHg | ||
09 - 10 | 42.8° | - | 10.1 mph Απαλό αεράκι | 1 |
100 % | 29.98 inHg | ||
10 - 11 | 43.9° | - | 9.6 mph Απαλό αεράκι | 2 |
100 % | 29.98 inHg | ||
11 - 12 | 44.4° | - | 10.7 mph Απαλό αεράκι | 3 |
100 % | 29.99 inHg | ||
12 - 13 | 45° | - | 11.4 mph Απαλό αεράκι | 4 |
100 % | 29.99 inHg | ||
13 - 14 | 45.5° | - | 11.2 mph Απαλό αεράκι | 4 |
100 % | 29.98 inHg | ||
14 - 15 | 47.7° | - | 13.6 mph Μέτρια αεράκι | 3 |
99 % | 29.97 inHg | ||
15 - 16 | 47.8° | 0.01 in | 13.6 mph Μέτρια αεράκι | 2 |
100 % | 29.96 inHg | ||
16 - 17 | 47.7° | 0.01 in | 13.4 mph Μέτρια αεράκι | 1 |
100 % | 29.95 inHg | ||
17 - 18 | 47.5° | 0 in | 13.2 mph Μέτρια αεράκι | - | 100 % | 29.94 inHg | ||
18 - 19 | 46.6° | 0.02 in | 13.2 mph Μέτρια αεράκι | - | 100 % | 29.94 inHg | ||
19 - 20 | 45.1° | 0.01 in | 13.4 mph Μέτρια αεράκι | - | 100 % | 29.95 inHg | ||
20 - 21 | 44.8° | - | 12.5 mph Απαλό αεράκι | - | 100 % | 29.95 inHg | ||
21 - 22 | 44.4° | - | 11.9 mph Απαλό αεράκι | - | 100 % | 29.96 inHg | ||
22 - 23 | 44.4° | - | 12.1 mph Απαλό αεράκι | - | 100 % | 29.97 inHg | ||
23 - 00 | 44.8° | - | 11.2 mph Απαλό αεράκι | - | 100 % | 29.97 inHg | ||
Τετάρτη 26 Μάρτιος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | 44.6° | - | 11.9 mph Απαλό αεράκι | - | 91 % | 29.97 inHg | ||
01 - 02 | 44.6° | - | 12.8 mph Μέτρια αεράκι | - | 100 % | 29.98 inHg | ||
02 - 03 | 44.6° | - | 10.7 mph Απαλό αεράκι | - | 100 % | 29.98 inHg | ||
03 - 04 | 44.4° | - | 10.1 mph Απαλό αεράκι | - | 100 % | 29.98 inHg | ||
04 - 05 | 44.6° | - | 10.5 mph Απαλό αεράκι | - | 100 % | 29.98 inHg | ||
05 - 06 | 44.6° | - | 11.6 mph Απαλό αεράκι | - | 100 % | 29.99 inHg | ||
06 - 07 | 44.4° | - | 9.4 mph Απαλό αεράκι | - | 100 % | 30 inHg | ||
07 - 08 | 44.1° | - | 9.4 mph Απαλό αεράκι | - | 100 % | 30.01 inHg | ||
08 - 09 | 44.8° | - | 10.1 mph Απαλό αεράκι | - | 98 % | 30.03 inHg | ||
09 - 10 | 45.9° | - | 12.1 mph Απαλό αεράκι | 1 |
89 % | 30.04 inHg | ||
10 - 11 | 47.1° | - | 13.2 mph Μέτρια αεράκι | 2 |
72 % | 30.06 inHg | ||
11 - 12 | 48.7° | - | 13 mph Μέτρια αεράκι | 3 |
65 % | 30.07 inHg | ||
12 - 13 | 50.2° | - | 12.8 mph Μέτρια αεράκι | 3 |
- | 30.08 inHg | ||
13 - 14 | 51.1° | - | 12.1 mph Απαλό αεράκι | 3 |
15 % | 30.09 inHg | ||
14 - 15 | 51.8° | - | 11.9 mph Απαλό αεράκι | 2 |
20 % | 30.09 inHg | ||
15 - 16 | 52.2° | - | 11.4 mph Απαλό αεράκι | 1 |
- | 30.1 inHg | ||
16 - 17 | 52° | - | 9.8 mph Απαλό αεράκι | - | 14 % | 30.1 inHg | ||
17 - 18 | 51.4° | - | 8.5 mph Απαλό αεράκι | - | 74 % | 30.1 inHg | ||
18 - 19 | 50.2° | - | 5.6 mph Φως Ασθενής | - | 95 % | 30.1 inHg | ||
19 - 20 | 47.1° | - | 4 mph Φως αέρα | - | 93 % | 30.11 inHg | ||
20 - 21 | 45.1° | - | 4.3 mph Φως αέρα | - | 88 % | 30.13 inHg | ||
21 - 22 | 43.7° | - | 4.5 mph Φως αέρα | - | 61 % | 30.14 inHg | ||
22 - 23 | 42.8° | - | 5.4 mph Φως Ασθενής | - | 63 % | 30.14 inHg | ||
23 - 00 | 40.8° | - | 5.1 mph Φως Ασθενής | - | 97 % | 30.15 inHg | ||
Πέμπτη 27 Μάρτιος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | 39.6° | - | 5.1 mph Φως Ασθενής | - | 95 % | 30.15 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |