Lunes 24 Marzo | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
21 - 22 | 41.7° | - | 1.3 mph Aire ligero | - | 73 % | 29.98 inHg | ||
22 - 23 | 39.7° | - | 2 mph Aire ligero | - | 34 % | 29.99 inHg | ||
23 - 00 | 38.1° | - | 1.1 mph Calma | - | - | 29.98 inHg | ||
Martes 25 Marzo | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 37° | - | 0.4 mph Calma | - | - | 29.98 inHg | ||
01 - 02 | 36.1° | - | 2.2 mph Aire ligero | - | 30 % | 29.98 inHg | ||
02 - 03 | 36° | - | 3.1 mph Aire ligero | - | 40 % | 29.98 inHg | ||
03 - 04 | 36.1° | - | 2.9 mph Aire ligero | - | 36 % | 29.97 inHg | ||
04 - 05 | 36.3° | - | 4 mph Aire ligero | - | 80 % | 29.96 inHg | ||
05 - 06 | 37° | - | 4.3 mph Aire ligero | - | 95 % | 29.96 inHg | ||
06 - 07 | 38.1° | - | 4.9 mph Brisa ligera | - | 98 % | 29.96 inHg | ||
07 - 08 | 39.4° | - | 6.5 mph Brisa ligera | - | 95 % | 29.97 inHg | ||
08 - 09 | 41.4° | - | 9.2 mph Suave brisa | - | 100 % | 29.98 inHg | ||
09 - 10 | 43.2° | - | 10.1 mph Suave brisa | 1 |
100 % | 29.98 inHg | ||
10 - 11 | 44.1° | - | 9.6 mph Suave brisa | 2 |
100 % | 29.98 inHg | ||
11 - 12 | 44.6° | - | 10.7 mph Suave brisa | 3 |
100 % | 29.99 inHg | ||
12 - 13 | 45° | - | 11.4 mph Suave brisa | 4 |
100 % | 29.99 inHg | ||
13 - 14 | 45.5° | - | 11.2 mph Suave brisa | 4 |
100 % | 29.98 inHg | ||
14 - 15 | 47.7° | - | 13.6 mph Brisa moderada | 3 |
99 % | 29.97 inHg | ||
15 - 16 | 47.7° | 0.01 in | 13.6 mph Brisa moderada | 2 |
100 % | 29.96 inHg | ||
16 - 17 | 47.7° | 0.01 in | 13.4 mph Brisa moderada | 1 |
100 % | 29.95 inHg | ||
17 - 18 | 47.5° | 0 in | 13.2 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.94 inHg | ||
18 - 19 | 46.8° | 0.02 in | 13.2 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.94 inHg | ||
19 - 20 | 45.5° | 0.01 in | 13.4 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.95 inHg | ||
20 - 21 | 44.8° | - | 12.5 mph Suave brisa | - | 100 % | 29.95 inHg | ||
21 - 22 | 44.6° | - | 11.9 mph Suave brisa | - | 100 % | 29.96 inHg | ||
22 - 23 | 44.6° | - | 12.1 mph Suave brisa | - | 100 % | 29.97 inHg | ||
23 - 00 | 44.8° | - | 11.2 mph Suave brisa | - | 100 % | 29.97 inHg | ||
Miercoles 26 Marzo | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 44.4° | - | 11.9 mph Suave brisa | - | 91 % | 29.97 inHg | ||
01 - 02 | 44.4° | - | 12.8 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.98 inHg | ||
02 - 03 | 44.6° | - | 10.7 mph Suave brisa | - | 100 % | 29.98 inHg | ||
03 - 04 | 44.6° | - | 10.1 mph Suave brisa | - | 100 % | 29.98 inHg | ||
04 - 05 | 44.8° | - | 10.5 mph Suave brisa | - | 100 % | 29.98 inHg | ||
05 - 06 | 45° | - | 11.6 mph Suave brisa | - | 100 % | 29.99 inHg | ||
06 - 07 | 44.8° | - | 9.4 mph Suave brisa | - | 100 % | 30 inHg | ||
07 - 08 | 44.6° | - | 9.4 mph Suave brisa | - | 100 % | 30.01 inHg | ||
08 - 09 | 45.1° | - | 10.1 mph Suave brisa | - | 98 % | 30.03 inHg | ||
09 - 10 | 46° | - | 12.1 mph Suave brisa | 1 |
89 % | 30.04 inHg | ||
10 - 11 | 47.3° | - | 13.2 mph Brisa moderada | 2 |
72 % | 30.06 inHg | ||
11 - 12 | 48.9° | - | 13 mph Brisa moderada | 3 |
65 % | 30.07 inHg | ||
12 - 13 | 50.4° | - | 12.8 mph Brisa moderada | 3 |
- | 30.08 inHg | ||
13 - 14 | 51.1° | - | 12.1 mph Suave brisa | 3 |
15 % | 30.09 inHg | ||
14 - 15 | 52° | - | 11.9 mph Suave brisa | 2 |
20 % | 30.09 inHg | ||
15 - 16 | 52.3° | - | 11.4 mph Suave brisa | 1 |
- | 30.1 inHg | ||
16 - 17 | 52.3° | - | 9.8 mph Suave brisa | - | 14 % | 30.1 inHg | ||
17 - 18 | 51.8° | - | 8.5 mph Suave brisa | - | 74 % | 30.1 inHg | ||
18 - 19 | 50.4° | - | 5.6 mph Brisa ligera | - | 95 % | 30.1 inHg | ||
19 - 20 | 47.5° | - | 4 mph Aire ligero | - | 93 % | 30.11 inHg | ||
20 - 21 | 45.3° | - | 4.3 mph Aire ligero | - | 88 % | 30.13 inHg | ||
21 - 22 | 44.1° | - | 4.5 mph Aire ligero | - | 61 % | 30.14 inHg | ||
22 - 23 | 42.6° | - | 5.4 mph Brisa ligera | - | 63 % | 30.14 inHg | ||
23 - 00 | 40.8° | - | 5.1 mph Brisa ligera | - | 97 % | 30.15 inHg | ||
Jueves 27 Marzo | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 39.6° | - | 5.1 mph Brisa ligera | - | 95 % | 30.15 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |