| 0.7 | 01:01 | Heute | 01:01 | 1.1 |
| 14.8 | 27 | Januar | 11 | 18.3 |
| 21.3 | 21 Mai | 2026 | 30 Mai | 27.3 |
| 31.3° | 02:01 | Heute | 01:01 | 30.7° |
| 51.3° | 9 | Januar | 11 | 17.6° |
| 90.3° | 2 Jul | 2026 | 17 Feb | 17.1° |
| Klar |
|
| Temperatur 30.2°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.2-1.1 mph |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 166° SSO | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Maribo, Danmark Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |