| 7.3 | 03:02 | Oggi | 03:02 | 9.2 |
| 7.3 | 4 | Ottobre | 4 | 10.7 |
| 9.5 | 21 Mag | 2025 | 30 Mag | 12.2 |
| 9.6° | 01:01 | Oggi | 11:00 | 7.6° |
| 16.3° | 12 | Ottobre | 19 | 1.4° |
| 32.4° | 2 Lug | 2025 | 17 Feb | -8.3° |
| Chiaro Pioggia |
|
| Temperatura 7.2°C
Vento-Raffica 2.2-9.2 m/s |
|
| 2 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 194° SSW | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Maribo, Danmark Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |