| 2.1 | 01:00 | Oggi | 01:00 | 3.6 |
| 6.6 | 27 | Gennaio | 11 | 8.2 |
| 9.5 | 21 Mag | 2026 | 30 Mag | 12.2 |
| -1.8° | 01:00 | Oggi | 01:00 | -1.8° |
| 10.7° | 9 | Gennaio | 4 | -6.3° |
| 32.4° | 2 Lug | 2026 | 17 Feb | -8.3° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Temperatura -1.9°C
Vento-Raffica 2.8-3.6 m/s |
|
| 3 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 158° SSE | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Maribo, Danmark Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |