| 6.7 | 14:01 | Hoy | 10:00 | 8.5 |
| 19.7 | 21 | Febrero | 21 | 25.7 |
| 21.3 | 21 May | 2026 | 30 May | 27.3 |
| 4.4° | 15:01 | Hoy | 01:01 | 1.8° |
| 4.4° | 22 | Febrero | 15 | -9.4° |
| 32.4° | 2 Jul | 2026 | 15 Feb | -9.4° |
| Niebla |
|
| Temperatura 4.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 7.6-10.3 mph |
|
| 8 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 293° ONO | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Maribo, Danmark Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |