| 8.9 | 09:01 | Heute | 09:01 | 13.6 |
| 9.8 | 3 | November | 12 | 13.6 |
| 21.3 | 21 Mai | 2025 | 30 Mai | 27.3 |
| 10.9° | 14:02 | Heute | 05:00 | 8.7° |
| 13.8° | 6 | November | 8 | 4.8° |
| 32.4° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | -8.3° |
| Klar |
|
| Temperatur 10.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-13.6 mph |
|
| 2 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 209° SSW | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Maribo, Danmark Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |