| 1.8 | 04:00 | Heute | 07:05 | 3.4 |
| 14.8 | 27 | Januar | 11 | 18.3 |
| 21.3 | 21 Mai | 2026 | 30 Mai | 27.3 |
| 1.7° | 01:59 | Heute | 06:01 | 1.1° |
| 10.7° | 9 | Januar | 11 | -8.0° |
| 32.4° | 2 Jul | 2026 | 17 Feb | -8.3° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.5-3.4 mph |
|
| 3 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 130° SO | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Maribo, Danmark Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |