| 7.6 | 12:01 | Heute | 12:01 | 9.2 |
| 7.6 | 30 | Oktober | 4 | 10.7 |
| 9.5 | 21 Mai | 2025 | 30 Mai | 12.2 |
| 11.1° | 13:00 | Heute | 10:01 | 9.2° |
| 16.3° | 12 | Oktober | 19 | 1.4° |
| 32.4° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | -8.3° |
| Klar |
|
| Temperatur 11°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.9-9.2 m/s |
|
| 7 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 326° NW | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Maribo, Danmark Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |