0 | 01:00 | Dzisiaj | 01:00 | 0 |
0 | 1 | Listopad | 1 | 0 |
21.3 | 14 Kwi | 2024 | 4 Lip | 28.6 |
0.0° | 01:00 | Dzisiaj | 01:00 | 0.0° |
0.0° | 1 | Listopad | 1 | 0.0° |
31.1° | 27 Cze | 2024 | 23 Kwi | -0.6° |
Pochmurno |
|
Temperatura 12.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 11.2-14.8 mph |
11 | 15 |
Wiatr | Porywy |
257° WSW |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Maribo, Denmark
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |