0 | 01:00 | Dzisiaj | 01:00 | 0 |
0 | 1 | Listopad | 1 | 0 |
34.2 | 14 Kwi | 2024 | 4 Lip | 46.1 |
0.0° | 01:00 | Dzisiaj | 01:00 | 0.0° |
0.0° | 1 | Listopad | 1 | 0.0° |
31.1° | 27 Cze | 2024 | 23 Kwi | -0.6° |
Pochmurno |
|
Temperatura 12.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 17.3-22 km/h |
17 | 22 |
Wiatr | Porywy |
248° WSW |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Maribo, Denmark
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |