| 6.1 | 17:01 | Oggi | 17:01 | 7.7 |
| 6.1 | 16 | Maggio | 16 | 7.7 |
| 13.1 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 16.8 |
| 12.0° | 16:00 | Oggi | 04:01 | 7.7° |
| 24.8° | 2 | Maggio | 9 | 3.5° |
| 32.4° | 2 Lug | 2026 | 15 Feb | -9.4° |
| Nearby Docce |
|
| Temperatura 10.8°C
Vento-Raffica 2.2-7.7 m/s |
|
| 2 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 215° SW | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Maribo, Danmark Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |