| 7.6 | 02:00 | Heute | 02:00 | 10.3 |
| 7.6 | 1 | Dezember | 1 | 10.3 |
| 21.3 | 21 Mai | 2025 | 30 Mai | 27.3 |
| 41.7° | 01:01 | Heute | 02:00 | 41.2° |
| 41.7° | 1 | Dezember | 1 | 41.2° |
| 90.3° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | 17.1° |
| Klar |
|
| Temperatur 40.8°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 5.8-10.3 mph |
|
| 6 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 251° WSW | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Maribo, Danmark Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |