4.1 | 01:00 | Heute | 01:00 | 5.1 |
4.1 | 1 | November | 1 | 5.1 |
9.5 | 14 Apr | 2024 | 4 Jul | 12.8 |
12.6° | 01:00 | Heute | 01:00 | 12.6° |
12.6° | 1 | November | 1 | 12.6° |
31.1° | 27 Juni | 2024 | 23 Apr | -0.6° |
Bewölkt |
|
Temperatur 12.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.9-5.6 m/s |
5 | 6 |
Wind | Böeen |
239° WSW |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Maribo, Denmark
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |