X  Luk
 Tirsdag 2 April      sunrise  06:39  sunset  19:54   Dagslys: 13 Tim14 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
12 - 13 Heavy rainKraftig regn 1.2 mm 4.7 m/s   Let vind 279.7 V
2
100 % 997.6 hPa
13 - 14 Heavy rainKraftig regn 6.8° 1 mm 4.3 m/s   Let vind 282 VNV
2
100 % 998.2 hPa
14 - 15 Heavy rainKraftig regn 6.6° 1.3 mm 3.8 m/s   Let vind 288.3 VNV
2
100 % 998.9 hPa
15 - 16 Heavy rainKraftig regn 6.1° 1.2 mm 4.2 m/s   Let vind 298.2 VNV
1
100 % 999.5 hPa
16 - 17 Heavy rainKraftig regn 5.7° 1.1 mm 4.1 m/s   Let vind 304.9 NV
1
100 % 1000 hPa
17 - 18 RainRegn 5.4° 0.7 mm 4.1 m/s   Let vind 300 VNV - 100 % 1000.4 hPa
18 - 19 RainRegn 5.2° 0.6 mm 3.8 m/s   Let vind 299.7 VNV - 100 % 1001 hPa
19 - 20 RainRegn 4.9° 0.4 mm 3.7 m/s   Let vind 297.4 VNV - 100 % 1001.4 hPa
20 - 21 RainRegn 4.4° 0.3 mm 3.9 m/s   Let vind 307.1 NV - 100 % 1001.8 hPa
21 - 22 RainRegn 4.1° 0.3 mm 4 m/s   Let vind 309.8 NV - 100 % 1002.3 hPa
22 - 23 RainRegn 3.9° 0.3 mm 4.2 m/s   Let vind 305.4 NV - 100 % 1002.7 hPa
23 - 00 Light rainLet regn 0.1 mm 4.4 m/s   Let vind 301.5 VNV - 100 % 1003 hPa
 Onsdag 3 April      sunrise  06:37  sunset  19:56   Dagslys: 13 Tim19 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 Light rainLet regn 3.7° 0.1 mm 4.7 m/s   Let vind 298.8 VNV - 100 % 1003.4 hPa
01 - 02 CloudySkyet 3.6° - 4.8 m/s   Let vind 301.9 VNV - 100 % 1003.8 hPa
02 - 03 CloudySkyet 3.5° - 4.6 m/s   Let vind 302.9 VNV - 93 % 1004.1 hPa
03 - 04 CloudySkyet 3.6° - 3.5 m/s   Svag vind 309.9 NV - 99 % 1004.5 hPa
04 - 05 CloudySkyet 3.5° - 3.2 m/s   Svag vind 313.5 NV - 100 % 1004.8 hPa
05 - 06 CloudySkyet 3.3° - 4 m/s   Let vind 344.8 NNV - 97 % 1005 hPa
06 - 07 CloudySkyet 3.1° - 2.7 m/s   Svag vind 326.2 NV - 99 % 1005.5 hPa
07 - 08 CloudySkyet 3.1° - 1.8 m/s   Let vind 299.3 VNV - 100 % 1005.9 hPa
08 - 09 CloudySkyet 3.4° - 1.4 m/s   Let vind 339.7 NNV - 98 % 1006.2 hPa
09 - 10 CloudySkyet 3.9° - 2.2 m/s   Svag vind 6.2 N - 93 % 1006.5 hPa
10 - 11 CloudySkyet 4.5° - 1.3 m/s   Let vind 342.1 NNV
1
100 % 1007.2 hPa
11 - 12 CloudySkyet 5.2° - 1.5 m/s   Let vind 13.8 NNØ
1
99 % 1007.3 hPa
12 - 13 CloudySkyet - 1.5 m/s   Let vind 50.2
2
97 % 1007.4 hPa
13 - 14 CloudySkyet 6.8° - 1.4 m/s   Let vind 92.3 Ø
2
99 % 1007.5 hPa
14 - 15 CloudySkyet 7.2° - 2 m/s   Let vind 125.6
2
95 % 1007.5 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis skyet 7.7° - 3.6 m/s   Svag vind 148.8 SSØ
2
82 % 1007.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet 7.8° - 3.4 m/s   Svag vind 135.4
1
72 % 1007.4 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet - 3.1 m/s   Svag vind 132.1 - 69 % 1007.1 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet 7.1° - 4.7 m/s   Let vind 105.7 ØSØ - 77 % 1007.1 hPa
19 - 20 Light rainLet regn 0.1 mm 5.2 m/s   Let vind 98.4 Ø - 97 % 1007.1 hPa
20 - 21 Light rainLet regn 5.4° 0.2 mm 6.2 m/s   Jævn vind 98.2 Ø - 100 % 1007.1 hPa
21 - 22 RainRegn 5.3° 0.3 mm 6.4 m/s   Jævn vind 106.7 ØSØ - 100 % 1006.9 hPa
22 - 23 RainRegn 5.3° 0.6 mm 6.6 m/s   Jævn vind 112.5 ØSØ - 100 % 1006.5 hPa
23 - 00 RainRegn 5.3° 0.7 mm 6.5 m/s   Jævn vind 113.8 ØSØ - 100 % 1006.2 hPa
 Torsdag 4 April      sunrise  06:34  sunset  19:58   Dagslys: 13 Tim23 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 RainRegn 5.5° 0.9 mm 6.6 m/s   Jævn vind 119.1 ØSØ - 100 % 1006 hPa
01 - 02 RainRegn 5.9° 0.9 mm 6.6 m/s   Jævn vind 121.1 ØSØ - 100 % 1005.6 hPa
02 - 03 Heavy rainKraftig regn 6.2° 1.8 mm 6.5 m/s   Jævn vind 121.4 ØSØ - 100 % 1005 hPa
03 - 04 Heavy rainKraftig regn 6.5° 1.1 mm 6.1 m/s   Jævn vind 130.4 - 100 % 1004.4 hPa
04 - 05 RainRegn 6.6° 0.7 mm 5.9 m/s   Jævn vind 130.6 - 100 % 1004 hPa
05 - 06 RainRegn 6.8° 0.4 mm 5.2 m/s   Let vind 137.7 - 100 % 1003.6 hPa
06 - 07 Light rainLet regn 7.2° 0.1 mm 2.2 m/s   Svag vind 189 S - 100 % 1003.6 hPa
07 - 08 CloudySkyet 7.5° - 2.9 m/s   Svag vind 202.2 SSV - 100 % 1003.7 hPa
08 - 09 CloudySkyet 7.8° - 3.4 m/s   Svag vind 193.3 SSV - 100 % 1003.8 hPa
09 - 10 CloudySkyet 8.1° - 3.8 m/s   Let vind 198.9 SSV - 100 % 1003.9 hPa
10 - 11 CloudySkyet 8.2° - 4.3 m/s   Let vind 206.8 SSV
1
100 % 1004.2 hPa
11 - 12 CloudySkyet 8.8° - 4.8 m/s   Let vind 209.1 SSV
2
100 % 1004.2 hPa
12 - 13 CloudySkyet 9.5° - 4.2 m/s   Let vind 198.6 SSV
2
100 % 1004.1 hPa
13 - 14 CloudySkyet 9.8° - 5.2 m/s   Let vind 188 S
3
100 % 1003.8 hPa
14 - 15 Light rainLet regn 10.3° 0.1 mm 4.7 m/s   Let vind 187.5 S
2
100 % 1003.4 hPa
15 - 16 RainRegn 10.4° 0.9 mm 3.9 m/s   Let vind 178.6 S
2
100 % 1003.1 hPa
16 - 17 Heavy rainKraftig regn 10.3° 1.6 mm 4.1 m/s   Let vind 180.3 S
1
100 % 1002.9 hPa
17 - 18 Heavy rainKraftig regn 10° 1.8 mm 1.4 m/s   Let vind 152.5 SSØ - 100 % 1002.3 hPa
18 - 19 Heavy rainKraftig regn 9.6° 1.4 mm 1.6 m/s   Let vind 9.3 N - 100 % 1001.9 hPa
19 - 20 RainRegn 9.5° 0.8 mm 2.5 m/s   Svag vind 9.5 N - 100 % 1002.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK