Fredag # 1 November 07:16 16:38 Dagsljus: 09 timmar 22 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Molnig | 54.1° | - | 21.9 mpt Ny bris | V | - | 100 % | 30.05 inHg |
01 - 02 | Molnig | 54° | - | 20.6 mpt Ny bris | V | - | 100 % | 30.04 inHg |
02 - 03 | Molnig | 53.8° | - | 20.6 mpt Ny bris | V | - | 100 % | 30.03 inHg |
03 - 04 | Molnig | 53.8° | - | 20.4 mpt Ny bris | V | - | 100 % | 30.02 inHg |
04 - 05 | Molnig | 54° | - | 19.9 mpt Ny bris | V | - | 100 % | 30.02 inHg |
05 - 06 | Molnig | 54.1° | - | 20.6 mpt Ny bris | V | - | 100 % | 30.01 inHg |
06 - 07 | Molnig | 54.5° | - | 21.3 mpt Ny bris | V | - | 100 % | 30.01 inHg |
07 - 08 | Molnig | 54.3° | - | 20.8 mpt Ny bris | V | - | 100 % | 30.01 inHg |
08 - 09 | Molnig | 54.3° | - | 20.8 mpt Ny bris | V | - | 100 % | 30.01 inHg |
09 - 10 | Molnig | 54.5° | - | 21.5 mpt Ny bris | V | - | 100 % | 30.01 inHg |
10 - 11 | Molnig | 55° | - | 21 mpt Ny bris | V | - | 100 % | 30.01 inHg |
11 - 12 | Molnig | 55.2° | - | 20.4 mpt Ny bris | V | 1 |
100 % | 30.01 inHg |
12 - 13 | Molnig | 55.4° | - | 20.6 mpt Ny bris | V | 1 |
100 % | 30.01 inHg |
13 - 14 | Molnig | 55.4° | - | 19.7 mpt Ny bris | V | - | 100 % | 30.01 inHg |
14 - 15 | Molnig | 55.2° | - | 19.2 mpt Måttlig bris | V | - | 100 % | 30 inHg |
15 - 16 | Molnig | 55.2° | - | 18.3 mpt Måttlig bris | V | - | 100 % | 30.01 inHg |
16 - 17 | Molnig | 55.2° | - | 18.1 mpt Måttlig bris | V | - | 100 % | 30.02 inHg |
17 - 18 | Molnig | 55.2° | - | 18.3 mpt Måttlig bris | V | - | 100 % | 30.02 inHg |
18 - 19 | Molnig | 54.9° | - | 17 mpt Måttlig bris | V | - | 100 % | 30.03 inHg |
19 - 20 | Molnig | 53.6° | - | 17.2 mpt Måttlig bris | VNV | - | 100 % | 30.06 inHg |
20 - 21 | Delvis molnigt | 51.3° | - | 16.8 mpt Måttlig bris | NV | - | 71 % | 30.09 inHg |
21 - 22 | Fint väder | 48.4° | - | 16.6 mpt Måttlig bris | NV | - | 17 % | 30.13 inHg |
22 - 23 | Fint väder | 46.8° | - | 15.2 mpt Måttlig bris | NV | - | 35 % | 30.16 inHg |
23 - 00 | Fint väder | 45.9° | - | 13 mpt Måttlig bris | NV | - | 26 % | 30.19 inHg |
Lördag 2 November 07:18 16:36 Dagsljus: 09 timmar 18 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Fint väder | 44.8° | - | 11 mpt Lätt bris | NV | - | 18 % | 30.22 inHg |
01 - 02 | Fint väder | 44.1° | - | 8.5 mpt Lätt bris | VNV | - | 28 % | 30.25 inHg |
02 - 03 | Fint väder | 43.9° | - | 7.6 mpt Lätt vind | VNV | - | 18 % | 30.28 inHg |
03 - 04 | Klar himmel | 43.3° | - | 6.7 mpt Lätt vind | VNV | - | - | 30.3 inHg |
04 - 05 | Klar himmel | 42.4° | - | 6.3 mpt Lätt vind | VNV | - | - | 30.31 inHg |
05 - 06 | Klar himmel | 41.5° | - | 6.3 mpt Lätt vind | VNV | - | - | 30.33 inHg |
06 - 07 | Klar himmel | 41.2° | - | 5.8 mpt Lätt vind | VNV | - | - | 30.35 inHg |
07 - 08 | Klar himmel | 40.5° | - | 5.6 mpt Lätt vind | VNV | - | - | 30.37 inHg |
08 - 09 | Delvis molnigt | 40.3° | - | 5.1 mpt Lätt vind | VNV | - | 96 % | 30.4 inHg |
09 - 10 | Delvis molnigt | 43° | - | 4.7 mpt Lätt vind | VNV | - | 100 % | 30.43 inHg |
10 - 11 | Delvis molnigt | 45.9° | - | 3.4 mpt Lätt luft | VNV | - | 100 % | 30.45 inHg |
11 - 12 | Delvis molnigt | 48° | - | 2.5 mpt Lätt luft | SSÖ | - | 100 % | 30.48 inHg |
12 - 13 | Delvis molnigt | 48.9° | - | 3.4 mpt Lätt luft | S | - | 99 % | 30.49 inHg |
13 - 14 | Molnig | 49.3° | - | 3.1 mpt Lätt luft | S | - | 97 % | 30.49 inHg |
14 - 15 | Molnig | 49.3° | - | 3.1 mpt Lätt luft | S | - | 94 % | 30.5 inHg |
15 - 16 | Molnig | 48.7° | - | 2 mpt Lätt luft | V | - | 93 % | 30.49 inHg |
16 - 17 | Molnig | 47.5° | - | 2.7 mpt Lätt luft | VNV | - | 93 % | 30.49 inHg |
17 - 18 | Delvis molnigt | 44.6° | - | 2 mpt Lätt luft | VNV | - | 82 % | 30.5 inHg |
18 - 19 | Delvis molnigt | 42.3° | - | 2.7 mpt Lätt luft | V | - | 78 % | 30.52 inHg |
19 - 20 | Fint väder | 40.6° | - | 2.9 mpt Lätt luft | VNV | - | 25 % | 30.53 inHg |
20 - 21 | Klar himmel | 39.4° | - | 2.9 mpt Lätt luft | VNV | - | - | 30.53 inHg |
21 - 22 | Klar himmel | 38.1° | - | 3.8 mpt Lätt luft | V | - | - | 30.53 inHg |
22 - 23 | Fint väder | 37.2° | - | 3.4 mpt Lätt luft | V | - | 31 % | 30.53 inHg |
23 - 00 | Delvis molnigt | 36.5° | - | 3.8 mpt Lätt luft | VSV | - | 44 % | 30.53 inHg |
Söndag 3 November 07:20 16:34 Dagsljus: 09 timmar 14 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Delvis molnigt | 36.1° | - | 4 mpt Lätt luft | SV | - | 61 % | 30.53 inHg |
01 - 02 | Delvis molnigt | 36.3° | - | 3.1 mpt Lätt luft | VSV | - | 55 % | 30.52 inHg |
02 - 03 | Delvis molnigt | 36.5° | - | 2.9 mpt Lätt luft | VNV | - | 71 % | 30.51 inHg |
03 - 04 | Molnig | 36.9° | - | 3.4 mpt Lätt luft | VNV | - | 92 % | 30.5 inHg |
04 - 05 | Molnig | 37.4° | - | 4 mpt Lätt luft | V | - | 96 % | 30.49 inHg |
05 - 06 | Molnig | 38.5° | - | 4.9 mpt Lätt vind | V | - | 98 % | 30.48 inHg |
06 - 07 | Delvis molnigt | 39° | - | 5.4 mpt Lätt vind | VSV | - | 95 % | 30.47 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |