Fredag # 1 November 07:16 16:38 Dagsljus: 09 timmar 22 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
01 - 02 | Molnig | 12.3° | - | 33.1 km/t Ny bris | V | - | 100 % | 1017.4 hPa |
02 - 03 | Molnig | 12.2° | - | 33.1 km/t Ny bris | V | - | 100 % | 1017 hPa |
03 - 04 | Molnig | 12.2° | - | 32.8 km/t Ny bris | V | - | 100 % | 1016.7 hPa |
04 - 05 | Molnig | 12.2° | - | 32 km/t Ny bris | V | - | 100 % | 1016.5 hPa |
05 - 06 | Molnig | 12.3° | - | 33.1 km/t Ny bris | V | - | 100 % | 1016.4 hPa |
06 - 07 | Molnig | 12.4° | - | 34.2 km/t Ny bris | V | - | 100 % | 1016.3 hPa |
07 - 08 | Molnig | 12.4° | - | 33.5 km/t Ny bris | V | - | 100 % | 1016.2 hPa |
08 - 09 | Molnig | 12.4° | - | 33.5 km/t Ny bris | V | - | 100 % | 1016.3 hPa |
09 - 10 | Molnig | 12.5° | - | 34.6 km/t Ny bris | V | - | 100 % | 1016.3 hPa |
10 - 11 | Molnig | 12.8° | - | 33.8 km/t Ny bris | V | - | 100 % | 1016.4 hPa |
11 - 12 | Molnig | 13° | - | 32.8 km/t Ny bris | V | 1 |
100 % | 1016.4 hPa |
12 - 13 | Molnig | 13.1° | - | 33.1 km/t Ny bris | V | 1 |
100 % | 1016.3 hPa |
13 - 14 | Molnig | 13° | - | 31.7 km/t Ny bris | V | - | 100 % | 1016.1 hPa |
14 - 15 | Molnig | 12.9° | - | 31 km/t Måttlig bris | V | - | 100 % | 1016 hPa |
15 - 16 | Molnig | 13° | - | 29.5 km/t Måttlig bris | V | - | 100 % | 1016.1 hPa |
16 - 17 | Molnig | 12.9° | - | 29.2 km/t Måttlig bris | V | - | 100 % | 1016.5 hPa |
17 - 18 | Molnig | 12.9° | - | 29.5 km/t Måttlig bris | V | - | 100 % | 1016.7 hPa |
18 - 19 | Molnig | 12.7° | - | 27.4 km/t Måttlig bris | V | - | 100 % | 1016.9 hPa |
19 - 20 | Molnig | 12° | - | 27.7 km/t Måttlig bris | VNV | - | 100 % | 1018.1 hPa |
20 - 21 | Delvis molnigt | 10.8° | - | 27 km/t Måttlig bris | NV | - | 71 % | 1019 hPa |
21 - 22 | Fint väder | 9.2° | - | 26.6 km/t Måttlig bris | NV | - | 17 % | 1020.2 hPa |
22 - 23 | Fint väder | 8.2° | - | 24.5 km/t Måttlig bris | NV | - | 35 % | 1021.4 hPa |
23 - 00 | Fint väder | 7.7° | - | 20.9 km/t Måttlig bris | NV | - | 26 % | 1022.5 hPa |
Lördag 2 November 07:18 16:36 Dagsljus: 09 timmar 18 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Fint väder | 7.2° | - | 17.6 km/t Lätt bris | NV | - | 18 % | 1023.5 hPa |
01 - 02 | Fint väder | 6.8° | - | 13.7 km/t Lätt bris | VNV | - | 28 % | 1024.3 hPa |
02 - 03 | Fint väder | 6.7° | - | 12.2 km/t Lätt vind | VNV | - | 18 % | 1025.3 hPa |
03 - 04 | Klar himmel | 6.3° | - | 10.8 km/t Lätt vind | VNV | - | - | 1026 hPa |
04 - 05 | Klar himmel | 5.8° | - | 10.1 km/t Lätt vind | VNV | - | - | 1026.5 hPa |
05 - 06 | Klar himmel | 5.3° | - | 10.1 km/t Lätt vind | VNV | - | - | 1027.2 hPa |
06 - 07 | Klar himmel | 5.1° | - | 9.4 km/t Lätt vind | VNV | - | - | 1027.9 hPa |
07 - 08 | Klar himmel | 4.6° | - | 9 km/t Lätt vind | VNV | - | - | 1028.6 hPa |
08 - 09 | Delvis molnigt | 4.6° | - | 8.3 km/t Lätt vind | VNV | - | 96 % | 1029.6 hPa |
09 - 10 | Delvis molnigt | 6° | - | 7.6 km/t Lätt vind | VNV | - | 100 % | 1030.4 hPa |
10 - 11 | Delvis molnigt | 7.7° | - | 5.4 km/t Lätt luft | VNV | - | 100 % | 1031.3 hPa |
11 - 12 | Delvis molnigt | 8.9° | - | 4 km/t Lätt luft | SSÖ | - | 100 % | 1032.1 hPa |
12 - 13 | Delvis molnigt | 9.4° | - | 5.4 km/t Lätt luft | S | - | 99 % | 1032.5 hPa |
13 - 14 | Molnig | 9.6° | - | 5 km/t Lätt luft | S | - | 97 % | 1032.5 hPa |
14 - 15 | Molnig | 9.6° | - | 5 km/t Lätt luft | S | - | 94 % | 1032.7 hPa |
15 - 16 | Molnig | 9.3° | - | 3.2 km/t Lätt luft | V | - | 93 % | 1032.6 hPa |
16 - 17 | Molnig | 8.6° | - | 4.3 km/t Lätt luft | VNV | - | 93 % | 1032.6 hPa |
17 - 18 | Delvis molnigt | 7° | - | 3.2 km/t Lätt luft | VNV | - | 82 % | 1032.9 hPa |
18 - 19 | Delvis molnigt | 5.6° | - | 4.3 km/t Lätt luft | V | - | 78 % | 1033.4 hPa |
19 - 20 | Fint väder | 4.8° | - | 4.7 km/t Lätt luft | VNV | - | 25 % | 1033.8 hPa |
20 - 21 | Klar himmel | 4.1° | - | 4.7 km/t Lätt luft | VNV | - | - | 1033.9 hPa |
21 - 22 | Klar himmel | 3.4° | - | 6.1 km/t Lätt luft | V | - | - | 1033.7 hPa |
22 - 23 | Fint väder | 3° | - | 5.4 km/t Lätt luft | V | - | 31 % | 1033.7 hPa |
23 - 00 | Delvis molnigt | 2.6° | - | 6.1 km/t Lätt luft | VSV | - | 44 % | 1033.8 hPa |
Söndag 3 November 07:20 16:34 Dagsljus: 09 timmar 14 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Delvis molnigt | 2.3° | - | 6.5 km/t Lätt luft | SV | - | 61 % | 1033.7 hPa |
01 - 02 | Delvis molnigt | 2.4° | - | 5 km/t Lätt luft | VSV | - | 55 % | 1033.4 hPa |
02 - 03 | Delvis molnigt | 2.5° | - | 4.7 km/t Lätt luft | VNV | - | 71 % | 1033.2 hPa |
03 - 04 | Molnig | 2.6° | - | 5.4 km/t Lätt luft | VNV | - | 92 % | 1032.9 hPa |
04 - 05 | Molnig | 3° | - | 6.5 km/t Lätt luft | V | - | 96 % | 1032.6 hPa |
05 - 06 | Molnig | 3.5° | - | 7.9 km/t Lätt vind | V | - | 98 % | 1032.2 hPa |
06 - 07 | Delvis molnigt | 3.8° | - | 8.6 km/t Lätt vind | VSV | - | 95 % | 1031.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |