| 3.1 | 08:02 | Oggi | 08:02 | 4.5 |
| 14.8 | 27 | Gennaio | 11 | 18.3 |
| 21.3 | 21 Mag | 2026 | 30 Mag | 27.3 |
| 2.2° | 08:02 | Oggi | 06:01 | 1.1° |
| 10.7° | 9 | Gennaio | 11 | -8.0° |
| 32.4° | 2 Lug | 2026 | 17 Feb | -8.3° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Temperatura 2°C
Vento-Raffica 3.6-4.5 mph |
|
| 4 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 120° ESE | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Maribo, Danmark Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |