| 3.1 | 08:02 | Heute | 08:02 | 4.5 |
| 14.8 | 27 | Januar | 11 | 18.3 |
| 21.3 | 21 Mai | 2026 | 30 Mai | 27.3 |
| 2.2° | 08:02 | Heute | 06:01 | 1.1° |
| 10.7° | 9 | Januar | 11 | -8.0° |
| 32.4° | 2 Jul | 2026 | 17 Feb | -8.3° |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 1.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2-4.5 mph |
|
| 2 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 125° SO | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Maribo, Danmark Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |