10.4 | 11:00 | Heute | 11:00 | 14.8 |
10.4 | 1 | September | 1 | 14.8 |
34.2 | 21 Mai | 2025 | 30 Mai | 43.9 |
23.0° | 11:00 | Heute | 06:02 | 16.5° |
23.0° | 1 | September | 1 | 16.5° |
32.4° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | -8.3° |
Klar |
|
Temperatur 23.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 8.6-14.8 km/h UVI 3 |
9 | 13 |
Wind | Böeen |
178° S |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Maribo, Danmark Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |