X  Fermer
 Mercredi 12 Novembre      sunrise  07:37  sunset  16:18   Durée du jour: 08 H 41 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
18 - 19 CloudyNuageux 51.3° - 15 mph   Jolie brise 189 S - 100 % 29.79 inHg
19 - 20 CloudyNuageux 51.1° - 15 mph   Jolie brise 195 SSO - 100 % 29.78 inHg
20 - 21 CloudyNuageux 50.9° - 13.6 mph   Jolie brise 199 SSO - 99 % 29.77 inHg
21 - 22 CloudyNuageux 50.4° - 13 mph   Jolie brise 201 SSO - 98 % 29.77 inHg
22 - 23 Partly cloudyPartiellement nuageux 50° - 12.1 mph   Petite brise 204 SSO - 97 % 29.77 inHg
23 - 00 Partly cloudyPartiellement nuageux 49.6° - 12.8 mph   Jolie brise 211 SSO - 97 % 29.77 inHg
 Jeudi 13 Novembre      sunrise  07:39  sunset  16:17   Durée du jour: 08 H 37 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 Partly cloudyPartiellement nuageux 49.3° - 12.3 mph   Petite brise 212 SSO - 99 % 29.75 inHg
01 - 02 Partly cloudyPartiellement nuageux 49.3° - 12.1 mph   Petite brise 211 SSO - 100 % 29.74 inHg
02 - 03 Partly cloudyPartiellement nuageux 48.7° - 11.9 mph   Petite brise 208 SSO - 100 % 29.73 inHg
03 - 04 Partly cloudyPartiellement nuageux 48.2° - 11.4 mph   Petite brise 204 SSO - 100 % 29.72 inHg
04 - 05 Partly cloudyPartiellement nuageux 47.8° - 11 mph   Petite brise 203 SSO - 97 % 29.71 inHg
05 - 06 Partly cloudyPartiellement nuageux 47.5° - 10.5 mph   Petite brise 204 SSO - 75 % 29.7 inHg
06 - 07 Partly cloudyPartiellement nuageux 46.9° - 7.8 mph   Légère brise 194 SSO - 85 % 29.69 inHg
07 - 08 Partly cloudyPartiellement nuageux 46.8° - 7.2 mph   Légère brise 189 S - 98 % 29.68 inHg
08 - 09 Partly cloudyPartiellement nuageux 46.9° - 8.7 mph   Petite brise 199 SSO - 99 % 29.68 inHg
09 - 10 Partly cloudyPartiellement nuageux 48.7° - 10.5 mph   Petite brise 212 SSO - 99 % 29.68 inHg
10 - 11 CloudyNuageux 51.3° - 15.7 mph   Jolie brise 230 SO - 100 % 29.68 inHg
11 - 12 CloudyNuageux 52.7° - 17.7 mph   Jolie brise 236 SO - 100 % 29.68 inHg
12 - 13 Partly cloudyPartiellement nuageux 54° - 19.7 mph   Bonne brise 238 OSO - 100 % 29.68 inHg
13 - 14 CloudyNuageux 54.7° - 20.4 mph   Bonne brise 237 OSO - 99 % 29.68 inHg
14 - 15 CloudyNuageux 55° - 19 mph   Jolie brise 236 SO - 100 % 29.68 inHg
15 - 16 CloudyNuageux 55.2° - 17.9 mph   Jolie brise 239 OSO - 100 % 29.69 inHg
16 - 17 CloudyNuageux 55.4° - 19.7 mph   Bonne brise 245 OSO - 100 % 29.7 inHg
17 - 18 CloudyNuageux 55.4° - 18.3 mph   Jolie brise 247 OSO - 100 % 29.71 inHg
18 - 19 CloudyNuageux 55° - 17.7 mph   Jolie brise 248 OSO - 100 % 29.72 inHg
19 - 20 CloudyNuageux 54.7° - 16.1 mph   Jolie brise 248 OSO - 100 % 29.73 inHg
20 - 21 CloudyNuageux 54.5° - 15.7 mph   Jolie brise 250 OSO - 99 % 29.74 inHg
21 - 22 CloudyNuageux 54° - 16.1 mph   Jolie brise 243 OSO - 99 % 29.75 inHg
22 - 23 CloudyNuageux 53.2° - 16.3 mph   Jolie brise 249 OSO - 99 % 29.76 inHg
23 - 00 CloudyNuageux 52.5° - 13.2 mph   Jolie brise 261 O - 99 % 29.78 inHg
 Vendredi 14 Novembre      sunrise  07:41  sunset  16:15   Durée du jour: 08 H 33 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 51.1° - 11.4 mph   Petite brise 298 ONO - 89 % 29.79 inHg
01 - 02 Partly cloudyPartiellement nuageux 49.5° - 8.7 mph   Petite brise 284 ONO - 48 % 29.81 inHg
02 - 03 Partly cloudyPartiellement nuageux 48.2° - 7.2 mph   Légère brise 279 O - 70 % 29.81 inHg
03 - 04 Partly cloudyPartiellement nuageux 46.9° - 7.2 mph   Légère brise 282 ONO - 96 % 29.82 inHg
04 - 05 CloudyNuageux 46.4° - 7.4 mph   Légère brise 293 ONO - 100 % 29.82 inHg
05 - 06 CloudyNuageux 45.9° - 7.8 mph   Légère brise 306 NO - 100 % 29.83 inHg
06 - 07 CloudyNuageux 45.1° - 7.2 mph   Légère brise 305 NO - 100 % 29.83 inHg
07 - 08 CloudyNuageux 44.8° - 5.1 mph   Légère brise 280 O - 100 % 29.85 inHg
08 - 09 CloudyNuageux 44.6° - 4.5 mph   Calme 272 O - 100 % 29.86 inHg
09 - 10 CloudyNuageux 44.6° - 4 mph   Calme 267 O - 100 % 29.87 inHg
10 - 11 CloudyNuageux 45.1° - 3.4 mph   Calme 271 O - 100 % 29.87 inHg
11 - 12 CloudyNuageux 46° - 4.7 mph   Légère brise 295 ONO - 100 % 29.88 inHg
12 - 13 CloudyNuageux 46.9° - 4.5 mph   Calme 307 NO - 100 % 29.88 inHg
13 - 14 CloudyNuageux 46.9° - 4 mph   Calme 310 NO - 100 % 29.88 inHg
14 - 15 CloudyNuageux 47.1° - 5.1 mph   Légère brise 3 N - 100 % 29.87 inHg
15 - 16 CloudyNuageux 46.6° - 4 mph   Calme 13 NNE - 100 % 29.87 inHg
16 - 17 CloudyNuageux 46° - 2.9 mph   Calme 46 NE - 100 % 29.88 inHg
17 - 18 CloudyNuageux 45.5° - 2 mph   Calme 59 ENE - 100 % 29.88 inHg
18 - 19 CloudyNuageux 45.3° - 2 mph   Calme 65 ENE - 100 % 29.89 inHg
19 - 20 CloudyNuageux 44.8° - 2 mph   Calme 57 ENE - 100 % 29.9 inHg
20 - 21 CloudyNuageux 44.6° - 2.2 mph   Calme 55 NE - 100 % 29.91 inHg
21 - 22 CloudyNuageux 44.4° - 2.2 mph   Calme 48 NE - 100 % 29.92 inHg
22 - 23 CloudyNuageux 44.4° - 2.9 mph   Calme 40 NE - 100 % 29.94 inHg
23 - 00 CloudyNuageux 44.4° - 3.8 mph   Calme 30 NNE - 100 % 29.95 inHg
 Samedi 15 Novembre      sunrise  07:43  sunset  16:13   Durée du jour: 08 H 30 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 44.4° - 4.7 mph   Légère brise 43 NE - 100 % 29.96 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK