X  Fechar
 Domingo 6 Outubro      sunrise  07:25  sunset  18:38   Luz solar: 11 hrs 13 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
05 - 06 FairBuen tiempo 39° - 3.6 mph   Aragem 102.8 LSL - 16 % 30.02 inHg
06 - 07 FairBuen tiempo 38.5° - 3.1 mph   Aragem 99.1 L - 32 % 30.02 inHg
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 37.9° - 3.4 mph   Aragem 92.8 L - 43 % 30.01 inHg
08 - 09 FairBuen tiempo 37.9° - 2.9 mph   Aragem 81.6 L - 30 % 30 inHg
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 42.1° - 2.7 mph   Aragem 85 L - 45 % 30.01 inHg
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 47.1° - 2.2 mph   Aragem 85 L
1
79 % 30 inHg
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 53.6° - 4.3 mph   Aragem 136 SL
1
69 % 29.98 inHg
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 55.6° - 7.6 mph   Brisa 129.7 SL
2
69 % 29.97 inHg
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 56.3° - 6.9 mph   Brisa 124.4 SL
2
45 % 29.95 inHg
14 - 15 FairBuen tiempo 57.2° - 9.6 mph   Vento fraco 102.7 LSL
2
22 % 29.92 inHg
15 - 16 Clear skyCéu limpo 57.4° - 10.3 mph   Vento fraco 135 SL
1
10 % 29.91 inHg
16 - 17 FairBuen tiempo 56.8° - 8.5 mph   Vento fraco 141.9 SL - 23 % 29.9 inHg
17 - 18 Clear skyCéu limpo 56.3° - 7.2 mph   Brisa 132.7 SL - - 29.88 inHg
18 - 19 Clear skyCéu limpo 54.7° - 6 mph   Brisa 112.2 LSL - - 29.87 inHg
19 - 20 Clear skyCéu limpo 51.1° - 5.6 mph   Brisa 93.7 L - - 29.86 inHg
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 48.4° - 5.6 mph   Brisa 90.2 L - 49 % 29.86 inHg
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 47.7° - 5.8 mph   Brisa 107.2 LSL - 44 % 29.85 inHg
22 - 23 FairBuen tiempo 46.8° - 5.8 mph   Brisa 119.9 LSL - 32 % 29.84 inHg
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 46.8° - 6 mph   Brisa 122.7 LSL - 60 % 29.83 inHg
 Segunda 7 Outubro      sunrise  07:26  sunset  18:36   Luz solar: 11 hrs 09 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 46.9° - 6.7 mph   Brisa 127.8 SL - 48 % 29.82 inHg
01 - 02 CloudyNublado 47.5° - 6.7 mph   Brisa 122.1 LSL - 91 % 29.8 inHg
02 - 03 CloudyNublado 47.8° - 7.2 mph   Brisa 126.5 SL - 95 % 29.79 inHg
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 47.7° - 7.4 mph   Brisa 135.9 SL - 82 % 29.77 inHg
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 47.5° - 7.8 mph   Brisa 144 SL - 69 % 29.75 inHg
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 46.6° - 7.6 mph   Brisa 140.9 SL - 61 % 29.74 inHg
06 - 07 FairBuen tiempo 45.7° - 7.8 mph   Brisa 130.4 SL - 28 % 29.71 inHg
07 - 08 FairBuen tiempo 45° - 8.3 mph   Vento fraco 117.4 LSL - 20 % 29.7 inHg
08 - 09 Clear skyCéu limpo 45.5° - 9.2 mph   Vento fraco 130.9 SL - - 29.7 inHg
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 48° - 12.1 mph   Vento fraco 143.9 SL - 47 % 29.69 inHg
10 - 11 CloudyNublado 51.3° - 14.3 mph   Vento moderado 145.7 SL - 99 % 29.69 inHg
11 - 12 CloudyNublado 52.7° - 14.3 mph   Vento moderado 148.6 SSL
1
89 % 29.68 inHg
12 - 13 CloudyNublado 52.5° - 12.3 mph   Vento fraco 157.1 SSL
1
100 % 29.68 inHg
13 - 14 CloudyNublado 52.3° - 12.3 mph   Vento fraco 156.1 SSL
1
100 % 29.67 inHg
14 - 15 CloudyNublado 52.5° - 12.1 mph   Vento fraco 167.6 SSL
1
100 % 29.67 inHg
15 - 16 CloudyNublado 53.1° - 9.8 mph   Vento fraco 176.2 S
1
100 % 29.67 inHg
16 - 17 CloudyNublado 54.3° - 8.1 mph   Brisa 191 S - 100 % 29.68 inHg
17 - 18 CloudyNublado 54.9° - 6.3 mph   Brisa 202.3 SSO - 100 % 29.69 inHg
18 - 19 CloudyNublado 55° - 5.1 mph   Brisa 195.1 SSO - 90 % 29.7 inHg
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 54.1° - 4.9 mph   Brisa 184.4 S - 74 % 29.71 inHg
20 - 21 CloudyNublado 53.8° - 4.7 mph   Brisa 183.9 S - 87 % 29.72 inHg
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 53.1° - 4.7 mph   Brisa 159.8 SSL - 59 % 29.72 inHg
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 52.7° - 5.1 mph   Brisa 151.8 SSL - 78 % 29.73 inHg
23 - 00 CloudyNublado 52.2° - 5.8 mph   Brisa 162.4 SSL - 93 % 29.73 inHg
 Terça 8 Outubro      sunrise  07:28  sunset  18:33   Luz solar: 11 hrs 05 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 51.4° - 5.1 mph   Brisa 148.1 SSL - 61 % 29.73 inHg
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 50.9° - 5.4 mph   Brisa 151.2 SSL - 58 % 29.73 inHg
02 - 03 FairBuen tiempo 50.5° - 4.3 mph   Aragem 126.7 SL - 24 % 29.72 inHg
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 49.5° - 4.5 mph   Aragem 107.8 LSL - 62 % 29.71 inHg
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 49.3° - 5.4 mph   Brisa 117 LSL - 96 % 29.7 inHg
05 - 06 CloudyNublado 50.4° - 5.6 mph   Brisa 111.5 LSL - 100 % 29.69 inHg
06 - 07 CloudyNublado 51.6° - 7.6 mph   Brisa 106.5 LSL - 100 % 29.67 inHg
07 - 08 CloudyNublado 52.2° - 9.2 mph   Vento fraco 102.1 LSL - 100 % 29.65 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK